Количество камер | IP-видеонаблюдение | |
---|---|---|
Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) в т.ч. НДС 20% | ||
Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) в т.ч. НДС 20% | от 73 137 руб | |
Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | ||
Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | от 140 103 руб | |
Стоимость системы на 16 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | ||
Стоимость системы на 16 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | от 287 543 руб | |
Требуется система больше 16 видеокамер? | ||
Требуется система больше 16 видеокамер? | Рассчитать систему | Заказать демонстрацию |
Сравните сами | HD-TVI-видеонаблюдение | IP-видеонаблюдение |
---|---|---|
Основные плюсы | ||
Основные плюсы | Отличаются выгодной стоимостью. При схожих характеристиках немного уступают по качеству IP-видеонаблюдению. | Самые продвинутые системы. Отличаются большим количеством возможностей и наиболее качественной картинкой. |
Возможное качество записи | ||
Возможное качество записи | 1Mpx (720p) / 2Mpx (1080p) / 4Mpx / 8Mpx (UltraHD 4K) | 1Mpx (720p) / 2Mpx (1080p) / 4Mpx / 8Mpx (UltraHD 4K) и более |
Ценовой диапазон систем | ||
Ценовой диапазон систем | Экономичные системы | Средние и премиальные системы |
Использование кабеля аналоговой системы | ||
Использование кабеля аналоговой системы | ||
Объединение различных систем в единую | ||
Объединение различных систем в единую | с ограничениями | |
Просмотр через мобильное приложение | ||
Просмотр через мобильное приложение | ||
Видеоаналитика (детекторы лиц, пересечения линий, определение номеров) | ||
Видеоаналитика (детекторы лиц, пересечения линий, определение номеров) | с ограничениями | |
Подключение камер по Wi-Fi | ||
Подключение камер по Wi-Fi |
Установка и подключение видеокамеры | 1 875 ₽ |
Установка и подключение уличной видеокамеры (зима) | 3 125 ₽ |
Установка и подключение видеорегистратора (до 32 каналов) | 3 125 ₽ |
Установка жесткого диска в видеорегистраторе | 313 ₽ |
Настройка удаленного доступа к системе | 1 875 ₽ |
Установка и подключение дополнительных устройств | 1 500 ₽ |
Установка аккумулятора, подключение | 188 ₽ |
Установка и подключение микрофона | 1 250 ₽ |
Крепление гофрорукава на поверхности из легких материалов | 49 ₽ за м. |
Укладка кабеля (UTP, FTP, КВК, ШВВП) | 48 ₽ за м. |
Запросто. Это возможно с оборудования большинства производителей. Важно, что бы на объекте был стабильная хорошая скорость интернета (не менее 4Мб/с в зависимости от кол-ва камер). С мобильного приложения можно просматривать видео с камер онлайн, просматривать архив, скачивать клипы архива, вести двустороннюю связь, управлять поворотными камерами.
Одновременно камеры могут смотреть много разных пользователей с разных телефонов. Можно настраивать разные права доступа для разных пользователей. Мобильные приложения можно устанавливать как на Android так и на IOS.
Москва, Остаповский проезд, д.5c1, п. 2, офис 251 Посмотреть на карте |