Количество камер | HD-TVI-видеонаблюдение | IP-видеонаблюдение |
---|---|---|
Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) в т.ч. НДС 20% | ||
Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) в т.ч. НДС 20% | от 43 700 руб | от 63 863 руб |
Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | ||
Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | от 78 423 руб | от 117 544 руб |
Стоимость системы на 16 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | ||
Стоимость системы на 16 видеокамер (с установкой) в т.ч. НДС 20% | от 184 110 руб | от 184 110 руб |
Требуется система больше 16 видеокамер? | ||
Требуется система больше 16 видеокамер? | Рассчитать систему | Заказать демонстрацию |
Сравните сами | HD-TVI-видеонаблюдение | IP-видеонаблюдение |
---|---|---|
Основные плюсы | ||
Основные плюсы | Отличаются выгодной стоимостью. При схожих характеристиках немного уступают по качеству IP-видеонаблюдению. | Самые продвинутые системы. Отличаются большим количеством возможностей и наиболее качественной картинкой. |
Возможное качество записи | ||
Возможное качество записи | 1Mpx (720p) / 2Mpx (1080p) / 4Mpx / 8Mpx (UltraHD 4K) | 1Mpx (720p) / 2Mpx (1080p) / 4Mpx / 8Mpx (UltraHD 4K) и более |
Ценовой диапазон систем | ||
Ценовой диапазон систем | Экономичные системы | Средние и премиальные системы |
Использование кабеля аналоговой системы | ||
Использование кабеля аналоговой системы | ||
Объединение различных систем в единую | ||
Объединение различных систем в единую | с ограничениями | |
Просмотр через мобильное приложение | ||
Просмотр через мобильное приложение | ||
Видеоаналитика (детекторы лиц, пересечения линий, определение номеров) | ||
Видеоаналитика (детекторы лиц, пересечения линий, определение номеров) | с ограничениями | |
Подключение камер по Wi-Fi | ||
Подключение камер по Wi-Fi |