|
|
|
|
Количество точек прохода | Автономные | Сетевые |
---|---|---|
Стоимость системы на 2 точки прохода | ||
Стоимость системы на 2 точки прохода | от 63 883 руб | от 112 363 руб |
Стоимость на 4 точки прохода | ||
Стоимость на 4 точки прохода | от 105 086 руб | от 225 849 руб |
Требуется индивидуальный расчет? | ||
Требуется индивидуальный расчет? | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой и кабельный журнал | Рассчитать систему |
Сравните сами | Автономные | Сетевые |
---|---|---|
Описание систем | ||
Описание систем | Служит для ограничения доступа через одну дверь. Применяются в случаях, когда необходимо организовать доступ по картам или брелокам в отдельное помещение. | Используются когда требуется организовать доступ сотрудников в различные помещения с единым ключом. |
Возможное количество пользователей, шт. | ||
Возможное количество пользователей, шт. | 1 364 | До 50 000 |
Количество точек прохода, ед. | ||
Количество точек прохода, ед. | 1 | До 1000 |
Подключение устройств, типы | ||
Подключение устройств, типы | Электромагнитные/электромеханические замки, видеодомофоны | Все типы замков, видеодомофоны, турникеты, шлагбаумы, все типы запирающих устройств |
Идентификаторы, типы | ||
Идентификаторы, типы | Электромагнитные ключи TouchMemory, карты Em-marine | Электромагнитные ключи TouchMemory, карты Em-marine, карты HID, NFC, Mifare, BLE (мобильные устройства) |
Учет рабочего времени сотрудников | ||
Учет рабочего времени сотрудников | ||
Отправка отчетов на e-mail | ||
Отправка отчетов на e-mail | ||
Управление шлагбаумами, калитками, воротами | ||
Управление шлагбаумами, калитками, воротами | ||
Биометрические считыватели, типы | ||
Биометрические считыватели, типы |
Распознавание отпечатков пальцев; Распознавание лиц; Распознавание рисунка вен; Распознавание сетчатки глаза. | |
Интеграция с другими системами | ||
Интеграция с другими системами | С видеонаблюдением, охранными системами и пожарной сигнализацией |
Установка контроллера, подключение | 2 520 ₽ |
Установка считывателя, подключение | 1 700 ₽ |
Установка и настройка доводчика на дверь до 50 кг | 3 400 ₽ |
Укладка кабеля в короб, в лотки, гофрорукаве, над фальшпотолком | 75 ₽ за м. |
Установка накладного электромагнитного замка | 4 375 ₽ |
Программирование карты доступа | 84 ₽ |
В реальном времени инженер продемонстрирует работу с реальной IP-камеры с разрешением от 2-х до 8 Mpx. Сделаем и перешлем вам скриншоты.
Посмотреть примерыУ наших инженеров за спиной годы работы и минимум 80 часов дополнительного обучения в год.
Предложим разные варианты оборудования и подробно опишем плюсы и минусы каждого варианта.
Получить пример сметыНа схеме объекта будет отмечено расположение камер с углами обзора, другое оборудование и коммуникации.
Смотреть примеры схемТурникет — это устройство для ограничения и контроля доступа, пропускающее только авторизованных пользователей.
Существуют турникеты триподные, роторные и створчатые. Каждый тип подходит под разные задачи и проходимость объекта.
Да, турникеты интегрируются с СКУД, системами учета рабочего времени и биометрией — по лицу, отпечаткам пальцев и рисунку вен.
Управление осуществляется в автоматическом режиме или по команде обслуживающего персонала.
Цена зависит от типа турникета, количества точек доступа и масштаба объекта. Включает оборудование, монтаж и обучение пользователей.
Сначала проводится анализ объекта и подбор оборудования. Затем прокладываются кабели, монтируются контроллеры и настраивается ПО.
Турникеты — это неотъемлемая часть системы безопасности на объектах с контролем доступа. Они позволяют организовать управляемый проход сотрудников, посетителей и гостей, обеспечивая точный учет входа и выхода.
Турникеты востребованы на предприятиях, в бизнес-центрах, учебных заведениях, на стадионах и в госучреждениях.
Специалисты компании АйПи.Решения предлагают профессиональную установку турникетов под ключ с учетом архитектурных и технических особенностей объекта. Подбираем решения с учетом проходимости, требований к скорости прохода и уровню защищенности. Установка турникета помогает сократить несанкционированные проходы и повысить дисциплину персонала за счет автоматического контроля доступа.
Москва, Остаповский проезд, д.5c1, п. 2, офис 251 Посмотреть на карте |